{{ctrl.notification}}
نرخ بلیت پروازهای داخلی درجه اکونومی خطوط هوايی کشور
ردیف مبدا مقصد کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
1 ارومیه قشم 6,000,000 17,000,000
2 اصفهان بم 6,000,000 17,000,000
3 اصفهان بندر لنگه 6,000,000 17,000,000
4 اصفهان خرم آباد 6,000,000 17,000,000
5 اصفهان شهرکرد 6,000,000 17,000,000
6 اصفهان عسلویه 6,000,000 25,075,000
7 اصفهان قشم 6,000,000 27,073,000
8 اصفهان کرمان 6,000,000 25,075,000
9 اصفهان کرمانشاه 6,000,000 22,078,000
10 اصفهان کیش 6,000,000 26,074,000
11 اصفهان ماهشهر 6,000,000 20,080,000
12 اصفهان یزد 6,000,000 17,000,000
13 اهواز آبادان 6,000,000 17,000,000
14 اهواز بندر عباس 6,000,000 30,070,000
15 اهواز بوشهر 6,000,000 20,080,000
16 اهواز رشت 6,000,000 25,575,000
17 اهواز زاهدان 6,000,000 17,000,000
18 اهواز ساری 6,000,000 26,074,000
19 اهواز قشم 6,000,000 30,070,000
20 اهواز کرمانشاه 6,000,000 17,000,000
21 اهواز کیش 6,000,000 27,073,000
22 اهواز گچساران 6,000,000 17,000,000
23 اهواز ماهشهر 6,000,000 17,000,000
24 اهواز یزد 6,000,000 24,076,000
25 ایرانشهر سیرجان 6,000,000 24,076,000
26 آبادان اردبیل 6,000,000 17,000,000
27 آبادان بوشهر 6,000,000 17,000,000
28 آبادان سبزوار 6,000,000 17,000,000
29 آبادان شهرکرد 6,000,000 17,000,000
30 آبادان قشم 6,000,000 17,000,000
31 آبادان کیش 6,000,000 26,074,000
32 آبادان گچساران 6,000,000 17,000,000
33 آبادان ماهشهر 6,000,000 17,000,000
34 آبادان یزد 6,000,000 17,000,000
35 بندر عباس آبادان 6,000,000 30,070,000
36 بندر عباس بم 6,000,000 17,000,000
37 بندر عباس بندر لنگه 6,000,000 20,080,000
38 بندر عباس بوشهر 6,000,000 17,000,000
39 بندر عباس بیرجند 6,000,000 17,000,000
40 بندر عباس چابهار 6,000,000 20,080,000
41 بندر عباس رشت 6,000,000 35,065,000
42 بندر عباس زاهدان 6,000,000 24,076,000
43 بندر عباس ساری 6,000,000 33,067,000
44 بندر عباس عسلویه 6,000,000 17,000,000
45 بندر عباس قشم 6,000,000 17,000,000
46 بندر عباس کرمان 6,000,000 20,080,000
47 بندر عباس کرمانشاه 6,000,000 34,066,000
48 بندر عباس کیش 6,000,000 20,080,000
49 بندر عباس گرگان 6,000,000 33,067,000
50 بندر عباس یزد 6,000,000 24,076,000
51 بندر لنگه قشم 6,000,000 17,000,000
52 بوشهر بندر لنگه 6,000,000 17,000,000
53 بوشهر عسلویه 6,000,000 17,000,000
54 بوشهر قشم 6,000,000 17,000,000
55 بوشهر کیش 6,000,000 21,079,000
56 بوشهر ماهشهر 6,000,000 17,000,000
57 بوشهر یزد 6,000,000 17,000,000
58 بیرجند بجنورد 6,000,000 17,000,000
59 بیرجند طبس 6,000,000 17,000,000
60 تبریز ارومیه 6,000,000 17,000,000
61 تبریز اصفهان 6,000,000 28,072,000
62 تبریز اهواز 6,000,000 28,072,000
63 تبریز بندر عباس 6,000,000 36,064,000
64 تبریز پارس آباد 6,000,000 17,000,000
65 تبریز رشت 6,000,000 20,080,000
66 تبریز زنجان 6,000,000 17,000,000
67 تبریز عسلویه 6,000,000 36,064,000
68 تبریز قشم 6,000,000 17,000,000
69 تبریز کرمانشاه 6,000,000 17,000,000
70 تبریز کیش 6,000,000 36,064,000
71 تبریز ماهشهر 6,000,000 17,000,000
72 چابهار ارومیه 6,000,000 17,000,000
73 چابهار ایرانشهر 6,000,000 17,000,000
74 چابهار قشم 6,000,000 22,078,000
75 تهران خرم آباد 6,000,000 20,080,000
76 خرم آباد کیش 6,000,000 17,000,000
77 رشت اردبیل 6,000,000 20,080,000
78 رشت ارومیه 6,000,000 21,079,000
79 رشت بوشهر 6,000,000 17,000,000
80 رشت زاهدان 6,000,000 17,000,000
81 رشت قشم 6,000,000 35,065,000
82 رشت کیش 6,000,000 35,065,000
83 رفسنجان قشم 6,000,000 17,000,000
84 رفسنجان کیش 6,000,000 17,000,000
85 زابل بم 6,000,000 17,000,000
86 زاهدان ایرانشهر 6,000,000 20,080,000
87 زاهدان چابهار 6,000,000 22,078,000
88 زاهدان زابل 6,000,000 17,000,000
89 زاهدان قشم 6,000,000 17,000,000
90 زاهدان کرمان 6,000,000 20,080,000
91 زاهدان کرمانشاه 6,000,000 17,000,000
92 زاهدان کیش 6,000,000 17,000,000
93 زاهدان گرگان 6,000,000 32,568,000
94 ساری زابل 6,000,000 17,000,000
95 ساری شیراز 6,000,000 28,072,000
96 شیراز اصفهان 6,000,000 21,079,000
97 شیراز اهواز 6,000,000 21,079,000
98 شیراز آبادان 6,000,000 21,079,000
99 شیراز بندر عباس 6,000,000 22,078,000
100 شیراز بندر لنگه 6,000,000 21,079,000
101 شیراز بوشهر 6,000,000 20,080,000
102 شیراز تبریز 6,000,000 33,067,000
103 شیراز جهرم 6,000,000 17,000,000
104 شیراز چابهار 6,000,000 31,069,000
105 شیراز رامسر 6,000,000 29,071,000
106 شیراز زاهدان 6,000,000 28,072,000
107 شیراز عسلویه 6,000,000 20,080,000
108 شیراز قشم 6,000,000 22,078,000
109 شیراز کرمان 6,000,000 22,078,000
110 شیراز کرمانشاه 6,000,000 27,073,000
111 شیراز گچساران 6,000,000 17,000,000
112 شیراز ماهشهر 6,000,000 20,080,000
113 شیراز مشهد 6,000,000 32,068,000
114 شیراز یاسوج 6,000,000 17,000,000
115 شیراز یزد 6,000,000 20,080,000
116 شیراز ارومیه 6,000,000 33,067,000
117 شیراز رشت 6,000,000 30,070,000
118 عسلویه ماهشهر 6,000,000 11,863,000
119 قشم جهرم 6,000,000 17,000,000
120 قشم جیرفت 6,000,000 17,000,000
121 قشم سیرجان 6,000,000 17,000,000
122 کرمان ایرانشهر 6,000,000 23,077,000
123 کرمان بم 6,000,000 17,000,000
124 کرمان بوشهر 6,000,000 26,074,000
125 کرمان بیرجند 6,000,000 17,000,000
126 کرمان جیرفت 6,000,000 17,000,000
127 کرمان قشم 6,000,000 20,080,000
128 کرمان کیش 6,000,000 23,077,000
129 کرمانشاه اردبیل 6,000,000 17,000,000
130 کرمانشاه ارومیه 6,000,000 17,000,000
131 کرمانشاه بوشهر 6,000,000 14,956,000
132 کرمانشاه رشت 6,000,000 17,000,000
133 کرمانشاه ساری 6,000,000 17,000,000
134 کرمانشاه عسلویه 6,000,000 31,069,000
135 کرمانشاه قشم 6,000,000 34,066,000
136 کرمانشاه کرمان 6,000,000 17,000,000
137 کرمانشاه کیش 6,000,000 33,067,000
138 کرمانشاه یزد 6,000,000 17,000,000
139 کیش اراک 6,000,000 31,069,000
140 کیش ارومیه 6,000,000 36,064,000
141 کیش بم 6,000,000 17,000,000
142 کیش بندر لنگه 6,000,000 17,000,000
143 کیش جهرم 6,000,000 17,000,000
144 کیش جیرفت 6,000,000 17,000,000
145 کیش چابهار 6,000,000 25,575,000
146 کیش ساری 6,000,000 33,067,000
147 کیش سیرجان 6,000,000 10,055,000
148 کیش عسلویه 6,000,000 20,080,000
149 کیش قشم 6,000,000 20,080,000
150 کیش ماهشهر 6,000,000 17,000,000
151 کیش یاسوج 6,000,000 17,000,000
152 کیش زنجان 6,000,000 34,066,000
153 گرگان کرمانشاه 6,000,000 17,000,000
154 مشهد اراک 6,000,000 32,068,000
155 مشهد اردبیل 6,000,000 32,568,000
156 مشهد ارومیه 6,000,000 35,065,000
157 مشهد اصفهان 6,000,000 29,071,000
158 مشهد اهواز 6,000,000 33,067,000
159 مشهد ایرانشهر 6,000,000 17,000,000
160 مشهد آبادان 6,000,000 35,065,000
161 مشهد بجنورد 6,000,000 20,080,000
162 مشهد بندر عباس 6,000,000 32,568,000
163 مشهد بندر لنگه 6,000,000 17,000,000
164 مشهد بوشهر 6,000,000 33,067,000
165 مشهد بیرجند 6,000,000 20,080,000
166 مشهد تبریز 6,000,000 34,066,000
167 مشهد چابهار 6,000,000 34,066,000
168 مشهد خرم آباد 6,000,000 33,067,000
169 مشهد دزفول 6,000,000 33,067,000
170 مشهد رشت 6,000,000 30,070,000
171 مشهد رفسنجان 6,000,000 27,073,000
172 مشهد زابل 6,000,000 25,075,000
173 مشهد زاهدان 6,000,000 13,979,000
174 مشهد زنجان 6,000,000 32,068,000
175 مشهد ساری 6,000,000 25,075,000
176 مشهد سنندج 6,000,000 17,000,000
177 مشهد سیرجان 6,000,000 29,071,000
178 مشهد شهرکرد 6,000,000 31,069,000
179 مشهد طبس 6,000,000 20,080,000
180 مشهد عسلویه 6,000,000 34,066,000
181 مشهد قشم 6,000,000 33,067,000
182 مشهد کرمان 6,000,000 26,074,000
183 مشهد کرمانشاه 6,000,000 34,066,000
184 مشهد کیش 6,000,000 34,066,000
185 مشهد گرگان 6,000,000 22,078,000
186 مشهد ماهشهر 6,000,000 34,066,000
187 مشهد نوشهر 6,000,000 26,074,000
188 مشهد همدان 6,000,000 32,568,000
189 مشهد یزد 6,000,000 26,074,000
190 یزد ارومیه 6,000,000 17,000,000
191 یزد زاهدان 6,000,000 17,000,000
192 یزد قشم 6,000,000 17,000,000
193 یزد کرمان 6,000,000 17,000,000
194 یزد کیش 6,000,000 25,075,000
195 اهواز عسلویه 6,000,000 25,075,000
196 مشهد شاهرود 6,000,000 21,079,000
197 نجف مشهد 6,000,000 40,000,000
200 نجف امام خمینی تهران 6,000,000 40,000,000
203 مشهد کاشان 6,000,000 28,072,000
204 شیراز کیش 6,000,000 20,080,000
205 اصفهان سیری 6,000,000 28,072,000
206 اصفهان لاوان 6,000,000 25,575,000
207 ایلام مشهد 6,000,000 34,066,000
208 سیری خارک 6,000,000 25,075,000
209 شیراز بهرگان 6,000,000 9,064,000
210 شیراز خارک 6,000,000 20,080,000
211 شیراز سیری 6,000,000 22,078,000
212 شیراز لارستان 6,000,000 20,080,000
213 شیراز لامرد 6,000,000 20,080,000
214 شیراز لاوان 6,000,000 20,080,000
215 شیراز نوشهر 6,000,000 28,072,000
216 عسلویه خارک 6,000,000 20,080,000
217 کیش لارستان 6,000,000 8,595,000
218 کیش لامرد 6,000,000 20,080,000
219 کرمان اهواز 6,000,000 28,072,000
220 کرمان تبریز 6,000,000 36,064,000
221 مشهد لارستان 6,000,000 32,568,000
222 مشهد لامرد 6,000,000 34,066,000
223 تهران اراک 6,000,000 20,080,000
224 تهران اردبیل 6,000,000 21,079,000
225 تهران ارومیه 6,000,000 25,075,000
226 تهران اصفهان 6,000,000 20,080,000
227 تهران اهواز 6,000,000 24,076,000
228 تهران ایرانشهر 6,000,000 35,065,000
229 تهران ایلام 6,000,000 23,077,000
230 تهران آبادان 6,000,000 25,575,000
231 تهران بجنورد 6,000,000 25,075,000
232 تهران بم 6,000,000 32,068,000
233 تهران بندر عباس 6,000,000 32,568,000
234 تهران بندر لنگه 6,000,000 32,568,000
235 تهران بوشهر 6,000,000 27,073,000
236 تهران بیرجند 6,000,000 28,072,000
237 تهران پارس آباد 6,000,000 24,076,000
238 تهران تبریز 6,000,000 24,076,000
239 تهران جهرم 6,000,000 29,071,000
240 تهران جیرفت 6,000,000 32,068,000
241 تهران چابهار 6,000,000 36,064,000
242 تهران خارک 6,000,000 26,074,000
243 تهران خوی 6,000,000 25,575,000
244 تهران دزفول 6,000,000 22,078,000
245 تهران رامسر 6,000,000 20,080,000
246 تهران رشت 6,000,000 20,080,000
247 تهران رفسنجان 6,000,000 26,074,000
248 تهران زاهدان 6,000,000 33,067,000
249 تهران زنجان 6,000,000 20,080,000
250 تهران ساری 6,000,000 20,080,000
251 تهران سبزوار 6,000,000 25,075,000
252 سنندج تهران 6,000,000 21,079,000
253 تهران سیرجان 6,000,000 13,664,000
254 تهران شاهرود 6,000,000 20,080,000
255 تهران شهرکرد 6,000,000 20,080,000
256 تهران شیراز 6,000,000 26,074,000
257 تهران طبس 6,000,000 24,076,000
258 تهران عسلویه 6,000,000 31,069,000
259 تهران قشم 6,000,000 32,568,000
260 تهران کرمان 6,000,000 28,072,000
261 تهران کرمانشاه 6,000,000 21,079,000
262 تهران کیش 6,000,000 32,568,000
263 تهران کلاله 6,000,000 21,079,000
264 تهران گچساران 6,000,000 25,075,000
265 تهران گرگان 6,000,000 20,080,000
266 تهران لارستان 6,000,000 31,069,000
267 تهران لامرد 6,000,000 31,069,000
268 تهران ماکو 6,000,000 25,575,000
269 تهران ماهشهر 6,000,000 25,075,000
270 تهران مشهد 6,000,000 27,073,000
271 تهران نوشهر 6,000,000 20,080,000
272 تهران همدان 6,000,000 20,080,000
273 تهران یاسوج 6,000,000 25,075,000
274 تهران یزد 6,000,000 23,077,000
275 اراک بندر عباس 6,000,000 32,068,000
276 اراک عسلویه 6,000,000 28,072,000
277 اردبیل دزفول 6,000,000 25,575,000
278 اصفهان ارومیه 6,000,000 28,072,000
279 اصفهان اهواز 6,000,000 20,080,000
280 اصفهان آبادان 6,000,000 21,079,000
281 اصفهان بندر عباس 6,000,000 27,073,000
282 اصفهان بوشهر 6,000,000 21,079,000
283 اصفهان چابهار 6,000,000 34,066,000
284 اصفهان خارک 6,000,000 21,079,000
285 اصفهان دزفول 6,000,000 20,080,000
286 اصفهان رامسر 6,000,000 23,077,000
287 اصفهان رشت 6,000,000 24,076,000
288 اصفهان زاهدان 6,000,000 31,069,000
289 اصفهان ساری 6,000,000 22,078,000
290 عسلویه اصفهان 6,000,000 25,075,000
291 چابهار بندر عباس 6,000,000 20,080,000
292 بندر عباس بندر جاسک 6,000,000 20,080,000
293 بندر عباس ابوموسی 6,000,000 20,080,000
294 تهران زابل 6,000,000 32,568,000
295 تهران سنندج 6,000,000 21,079,000
296 تهران مراغه 6,000,000 9,311,000
297 تهران سیری 6,000,000 19,290,000
298 تهران لاوان 6,000,000 32,568,000
299 تهران مسجد سلیمان 6,000,000 22,078,000
300 تهران بهرگان 6,000,000 13,638,000
302 تهران سمنان 6,000,000 20,080,000
303 اصفهان ایلام 6,000,000 23,077,000
304 اصفهان تبریز 6,000,000 28,072,000
305 ایلام نوشهر 6,000,000 25,075,000
306 تبریز ساری 6,000,000 25,575,000
307 تبریز گرگان 6,000,000 27,073,000
308 رشت تبریز 6,000,000 20,080,000
309 رشت گرگان 6,000,000 21,079,000
310 زاهدان بیرجند 6,000,000 21,079,000
311 شیراز دزفول 6,000,000 23,077,000
312 شیراز ساری 6,000,000 28,072,000
313 عسلویه رشت 6,000,000 33,067,000
314 کیش یزد 6,000,000 25,075,000
315 کیش آبادان 6,000,000 26,074,000
316 کیش بوشهر 6,000,000 21,079,000
317 مشهد جهرم 6,000,000 32,568,000
318 مشهد رامسر 6,000,000 28,072,000
319 مشهد سمنان 6,000,000 25,075,000
320 اصفهان بهرگان 6,000,000 9,064,000
321 اهواز کرج 6,000,000 24,076,000
322 بندر عباس تبریز 6,000,000 36,064,000
323 زابل گرگان 6,000,000 31,069,000
324 کیش گرگان 6,000,000 33,067,000
325 کیش همدان 6,000,000 32,568,000
326 مشهد کرج 6,000,000 28,072,000
327 امام خمینی تهران نجف 6,000,000 40,000,000
328 مشهد نجف 6,000,000 40,000,000
341 کیش رشت 6,000,000 35,065,000
342 کیش کرمان 6,000,000 23,077,000
343 قشم گرگان 6,000,000 36,064,000
344 تهران سرخس 6,000,000 30,070,000
345 کرج اهواز 6,000,000 24,076,000
346 کرج کیش 6,000,000 32,568,000
347 کرج یزد 6,000,000 24,076,000
348 کرج چابهار 6,000,000 36,064,000
349 کرج آبادان 6,000,000 25,575,000
350 کرج مشهد 6,000,000 28,072,000
351 اصفهان رفسنجان 6,000,000 23,077,000
352 اصفهان سیرجان 6,000,000 24,076,000
353 اهواز رفسنجان 6,000,000 26,074,000
354 اهواز سیرجان 6,000,000 26,074,000
355 تبریز آبادان 6,000,000 30,070,000
356 آبادان رفسنجان 6,000,000 27,073,000
357 آبادان سیرجان 6,000,000 26,074,000
358 قشم چابهار 6,000,000 22,078,000
359 کیش رامسر 6,000,000 13,979,000
360 رامسر کیش 6,000,000 13,979,000
361 تهران بندر جاسک 6,000,000 13,980,000
362 بندر جاسک تهران 6,000,000 13,980,000
363 چابهار گرگان 6,000,000 36,064,000
364 گرگان چابهار 6,000,000 36,064,000
365 تبریز شیراز 6,000,000 33,067,000
368 عسلویه اهواز 6,000,000 13,097,000
369 اهواز شیراز 6,000,000 21,079,000
370 مشهد تهران 6,000,000 27,073,000
371 بیرجند تهران 6,000,000 28,072,000
372 عسلویه مشهد 6,000,000 34,066,000
373 اردبیل تهران 6,000,000 21,079,000
374 اهواز خارک 6,000,000 20,080,000
375 بندر عباس لامرد 6,000,000 20,080,000
376 ساری چابهار 6,000,000 36,064,000
377 سیری لامرد 6,000,000 20,080,000
378 عسلویه گرگان 6,000,000 32,568,000
379 عسلویه کرمانشاه 6,000,000 31,069,000
380 عسلویه تبریز 6,000,000 36,064,000
381 عسلویه ساری 6,000,000 32,568,000
382 خارک بوشهر 6,000,000 20,080,000
383 کیش تهران 6,000,000 32,568,000
384 کیش مشهد 6,000,000 34,066,000
385 ارومیه تهران 6,000,000 25,075,000
386 شیراز تهران 6,000,000 26,074,000
387 اهواز تهران 6,000,000 24,076,000
388 بوشهر تهران 6,000,000 27,073,000
389 اصفهان تهران 6,000,000 20,080,000
390 مشهد شیراز 6,000,000 32,068,000
391 اصفهان مشهد 6,000,000 29,071,000
392 بوشهر کرمانشاه 6,000,000 14,956,000
393 کیش کرمانشاه 6,000,000 33,067,000
394 قشم کرمانشاه 6,000,000 34,066,000
395 مشهد ایلام 6,000,000 34,066,000
396 نوشهر ایلام 6,000,000 25,075,000
397 خارک عسلویه 6,000,000 20,080,000
398 ماهشهر عسلویه 6,000,000 11,863,000
399 گرگان عسلویه 6,000,000 32,568,000
400 رامسر تهران 6,000,000 20,080,000
401 رشت تهران 6,000,000 20,080,000
402 زابل تهران 6,000,000 32,568,000
403 زاهدان تهران 6,000,000 33,067,000
404 گرگان زابل 6,000,000 31,069,000
405 ایرانشهر زاهدان 6,000,000 20,080,000
406 بیرجند زاهدان 6,000,000 21,079,000
407 چابهار زاهدان 6,000,000 22,078,000
408 کرمان زاهدان 6,000,000 20,080,000
409 گرگان زاهدان 6,000,000 32,568,000
410 رشت عسلویه 6,000,000 33,067,000
411 ایرانشهر کرمان 6,000,000 23,077,000
412 قشم کرمان 6,000,000 20,080,000
413 اهواز کرمان 6,000,000 28,072,000
414 تبریز کرمان 6,000,000 36,064,000
415 لامرد کیش 6,000,000 20,080,000
416 چابهار کیش 6,000,000 25,575,000
417 زنجان کیش 6,000,000 34,066,000
418 گرگان کیش 6,000,000 33,067,000
419 اراک کیش 6,000,000 31,069,000
420 همدان کیش 6,000,000 32,568,000
421 ارومیه کیش 6,000,000 36,064,000
422 ساری کیش 6,000,000 33,067,000
423 سیرجان کیش 6,000,000 10,055,000
424 عسلویه کیش 6,000,000 20,080,000
425 قشم کیش 6,000,000 20,080,000
426 لارستان کیش 6,000,000 8,595,000
427 رشت مشهد 6,000,000 30,070,000
428 تبریز تهران 6,000,000 24,076,000
429 اهواز مشهد 6,000,000 33,067,000
430 بندر عباس تهران 6,000,000 32,568,000
431 چابهار تهران 6,000,000 36,064,000
432 دزفول تهران 6,000,000 22,078,000
433 ساری بندر عباس 6,000,000 33,067,000
434 طبس تهران 6,000,000 24,076,000
435 کرمان تهران 6,000,000 28,072,000
436 قشم ارومیه 6,000,000 17,000,000
437 بم اصفهان 6,000,000 17,000,000
438 بندر لنگه اصفهان 6,000,000 17,000,000
439 خرم آباد اصفهان 6,000,000 17,000,000
440 شهرکرد اصفهان 6,000,000 17,000,000
441 قشم اصفهان 6,000,000 27,073,000
442 کرمان اصفهان 6,000,000 25,075,000
443 کرمانشاه اصفهان 6,000,000 22,078,000
444 کیش اصفهان 6,000,000 26,074,000
445 ماهشهر اصفهان 6,000,000 20,080,000
446 یزد اصفهان 6,000,000 17,000,000
447 آبادان اهواز 6,000,000 17,000,000
448 بندر عباس اهواز 6,000,000 30,070,000
449 بوشهر اهواز 6,000,000 20,080,000
450 رشت اهواز 6,000,000 25,575,000
451 زاهدان اهواز 6,000,000 17,000,000
452 ساری اهواز 6,000,000 26,074,000
453 قشم اهواز 6,000,000 30,070,000
454 کرمانشاه اهواز 6,000,000 17,000,000
455 کیش اهواز 6,000,000 27,073,000
456 گچساران اهواز 6,000,000 17,000,000
457 ماهشهر اهواز 6,000,000 17,000,000
458 یزد اهواز 6,000,000 24,076,000
459 سیرجان ایرانشهر 6,000,000 24,076,000
460 اردبیل آبادان 6,000,000 17,000,000
461 بوشهر آبادان 6,000,000 17,000,000
462 سبزوار آبادان 6,000,000 17,000,000
463 شهرکرد آبادان 6,000,000 17,000,000
464 قشم آبادان 6,000,000 17,000,000
465 گچساران آبادان 6,000,000 17,000,000
466 ماهشهر آبادان 6,000,000 17,000,000
467 یزد آبادان 6,000,000 17,000,000
468 آبادان بندر عباس 6,000,000 30,070,000
469 بم بندر عباس 6,000,000 17,000,000
470 بندر لنگه بندر عباس 6,000,000 20,080,000
471 بوشهر بندر عباس 6,000,000 17,000,000
472 بیرجند بندر عباس 6,000,000 17,000,000
473 رشت بندر عباس 6,000,000 35,065,000
474 زاهدان بندر عباس 6,000,000 24,076,000
475 عسلویه بندر عباس 6,000,000 17,000,000
476 قشم بندر عباس 6,000,000 17,000,000
477 کرمان بندر عباس 6,000,000 20,080,000
478 کرمانشاه بندر عباس 6,000,000 34,066,000
479 کیش بندر عباس 6,000,000 20,080,000
480 گرگان بندر عباس 6,000,000 33,067,000
481 یزد بندر عباس 6,000,000 24,076,000
483 بندر لنگه بوشهر 6,000,000 17,000,000
484 عسلویه بوشهر 6,000,000 17,000,000
485 قشم بوشهر 6,000,000 17,000,000
486 ماهشهر بوشهر 6,000,000 17,000,000
487 یزد بوشهر 6,000,000 17,000,000
490 ارومیه تبریز 6,000,000 17,000,000
491 اهواز تبریز 6,000,000 28,072,000
496 کیش تبریز 6,000,000 36,064,000
500 خرم آباد تهران 6,000,000 20,080,000
502 اردبیل رشت 6,000,000 20,080,000
503 ارومیه رشت 6,000,000 21,079,000
506 قشم رشت 6,000,000 35,065,000
515 اصفهان شیراز 6,000,000 20,080,000
516 آبادان شیراز 6,000,000 21,079,000
517 بندر عباس شیراز 6,000,000 22,078,000
518 بندر لنگه شیراز 6,000,000 21,079,000
519 بوشهر شیراز 6,000,000 20,080,000
521 چابهار شیراز 6,000,000 31,069,000
522 رامسر شیراز 6,000,000 29,071,000
523 زاهدان شیراز 6,000,000 28,072,000
524 عسلویه شیراز 6,000,000 20,080,000
525 قشم شیراز 6,000,000 22,078,000
526 کرمان شیراز 6,000,000 22,078,000
527 کرمانشاه شیراز 6,000,000 27,073,000
529 ماهشهر شیراز 6,000,000 20,080,000
531 یزد شیراز 6,000,000 20,080,000
532 ارومیه شیراز 6,000,000 33,067,000
533 رشت شیراز 6,000,000 30,070,000
538 بوشهر کرمان 6,000,000 26,074,000
554 اراک مشهد 6,000,000 32,068,000
555 اردبیل مشهد 6,000,000 32,568,000
556 ارومیه مشهد 6,000,000 35,065,000
558 آبادان مشهد 6,000,000 35,065,000
559 بجنورد مشهد 6,000,000 20,080,000
560 بندر عباس مشهد 6,000,000 32,568,000
562 بوشهر مشهد 6,000,000 33,067,000
563 بیرجند مشهد 6,000,000 20,080,000
564 تبریز مشهد 6,000,000 34,066,000
565 چابهار مشهد 6,000,000 34,066,000
566 خرم آباد مشهد 6,000,000 33,067,000
567 دزفول مشهد 6,000,000 33,067,000
568 رفسنجان مشهد 6,000,000 27,073,000
569 زابل مشهد 6,000,000 25,075,000
570 زاهدان مشهد 6,000,000 13,979,000
571 زنجان مشهد 6,000,000 32,068,000
572 ساری مشهد 6,000,000 25,075,000
574 سیرجان مشهد 6,000,000 29,071,000
575 شهرکرد مشهد 6,000,000 31,069,000
576 طبس مشهد 6,000,000 20,080,000
577 قشم مشهد 6,000,000 33,067,000
578 کرمان مشهد 6,000,000 26,074,000
579 کرمانشاه مشهد 6,000,000 34,066,000
580 گرگان مشهد 6,000,000 22,078,000
581 ماهشهر مشهد 6,000,000 34,066,000
582 نوشهر مشهد 6,000,000 26,074,000
583 همدان مشهد 6,000,000 32,568,000
584 یزد مشهد 6,000,000 26,074,000
589 شاهرود مشهد 6,000,000 21,079,000
590 کاشان مشهد 6,000,000 28,072,000
591 کیش شیراز 6,000,000 20,080,000
592 سیری اصفهان 6,000,000 28,072,000
593 لاوان اصفهان 6,000,000 25,575,000
594 خارک سیری 6,000,000 25,075,000
595 بهرگان شیراز 6,000,000 9,064,000
596 خارک شیراز 6,000,000 20,080,000
597 سیری شیراز 6,000,000 22,078,000
598 لارستان شیراز 6,000,000 20,080,000
599 لامرد شیراز 6,000,000 20,080,000
600 لاوان شیراز 6,000,000 20,080,000
601 نوشهر شیراز 6,000,000 28,072,000
602 لارستان مشهد 6,000,000 32,568,000
603 لامرد مشهد 6,000,000 34,066,000
604 اراک تهران 6,000,000 20,080,000
605 ایرانشهر تهران 6,000,000 35,065,000
606 ایلام تهران 6,000,000 23,077,000
607 آبادان تهران 6,000,000 25,575,000
608 بجنورد تهران 6,000,000 25,075,000
609 بم تهران 6,000,000 32,068,000
610 بندر لنگه تهران 6,000,000 32,568,000
611 پارس آباد تهران 6,000,000 24,076,000
612 جهرم تهران 6,000,000 29,071,000
613 جیرفت تهران 6,000,000 32,068,000
614 خارک تهران 6,000,000 26,074,000
615 خوی تهران 6,000,000 25,575,000
616 رفسنجان تهران 6,000,000 26,074,000
617 زنجان تهران 6,000,000 20,080,000
618 ساری تهران 6,000,000 20,080,000
619 سبزوار تهران 6,000,000 25,075,000
620 سیرجان تهران 6,000,000 13,664,000
621 شاهرود تهران 6,000,000 20,080,000
622 شهرکرد تهران 6,000,000 20,080,000
623 عسلویه تهران 6,000,000 31,069,000
624 قشم تهران 6,000,000 32,568,000
625 کرمانشاه تهران 6,000,000 21,079,000
626 کلاله تهران 6,000,000 21,079,000
627 گچساران تهران 6,000,000 25,075,000
628 گرگان تهران 6,000,000 20,080,000
629 لارستان تهران 6,000,000 31,069,000
630 لامرد تهران 6,000,000 31,069,000
631 ماکو تهران 6,000,000 25,575,000
632 ماهشهر تهران 6,000,000 25,075,000
633 نوشهر تهران 6,000,000 20,080,000
634 همدان تهران 6,000,000 20,080,000
635 یاسوج تهران 6,000,000 25,075,000
636 یزد تهران 6,000,000 23,077,000
637 بندر عباس اراک 6,000,000 32,068,000
638 عسلویه اراک 6,000,000 28,072,000
639 دزفول اردبیل 6,000,000 25,575,000
640 ارومیه اصفهان 6,000,000 28,072,000
641 اهواز اصفهان 6,000,000 20,080,000
642 آبادان اصفهان 6,000,000 21,079,000
643 بندر عباس اصفهان 6,000,000 27,073,000
644 بوشهر اصفهان 6,000,000 21,079,000
645 چابهار اصفهان 6,000,000 34,066,000
646 خارک اصفهان 6,000,000 21,079,000
647 دزفول اصفهان 6,000,000 20,080,000
648 رامسر اصفهان 6,000,000 23,077,000
649 رشت اصفهان 6,000,000 24,076,000
650 زاهدان اصفهان 6,000,000 31,069,000
651 ساری اصفهان 6,000,000 22,078,000
652 بندر جاسک بندر عباس 6,000,000 20,080,000
653 ابوموسی بندر عباس 6,000,000 20,080,000
654 مراغه تهران 6,000,000 9,311,000
655 سیری تهران 6,000,000 19,290,000
656 لاوان تهران 6,000,000 32,568,000
657 مسجد سلیمان تهران 6,000,000 22,078,000
658 بهرگان تهران 6,000,000 13,638,000
660 سمنان تهران 6,000,000 20,080,000
661 ایلام اصفهان 6,000,000 23,077,000
662 ساری تبریز 6,000,000 25,575,000
663 گرگان تبریز 6,000,000 27,073,000
664 گرگان رشت 6,000,000 21,079,000
